2024年阿里云服务器和腾讯云服务器价格战已经打响,阿里云服务器优惠61元一年起,腾讯云服务器62元一年,2核2G3M、2核4G、4核8G、8核16G、16核32G、16核64G等配置价格对比,阿腾云atengyun.com整理阿里云和腾讯云服务器详细配置价格表,大家自己对比吧:
2024阿里云和腾讯云价格对比
阿里云服务器和腾讯云价格对比
1、2核2G3M轻量应用服务器,阿里云61元一年,腾讯云62元一年;
2、2核4G轻量应用服务器,阿里云是165元一年,腾讯云218元一年;
3、4核16G服务器,阿里云26元1个月,腾讯云32云1个月;
4、8核32G云服务器,阿里云90元一个月,腾讯云115元一个月。
太多了,大家可以移步到阿里云和腾讯云的官方活动页面查看详细配置和精准报价:
- 阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC
- 腾讯云官方活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
腾讯云服务器优惠价格表
腾讯云服务器优惠价格
腾讯云服务器分为轻量应用服务器和云服务器CVM,可以在腾讯云百科txy.wiki查看当前最新的优惠券和活动信息,阿腾云整理腾讯云服务器优惠价格表:
CPU/内存/公网带宽 | 公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|
2核2G3M | 3M带宽 | 200GB月流量 | 上海/广州/北京 | 40GB SSD云硬盘 | 62元一年 |
2核2G4M | 4M带宽 | 300GB月流量 | 上海/广州/北京 | 50GB SSD云硬盘 | 118元一年,135元15个月、540元三年 |
2核4G5M | 5M带宽 | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD云硬盘 | 218元一年,252元15个月、756元3年 |
4核8G12M | 12M带宽 | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD云硬盘 | 446元一年,646元15个月 |
8核16G18M | 18M带宽 | 3500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 270GB SSD云硬盘 | 1668元15个月 |
16核32G28M | 28M带宽 | 6000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 380GB SSD云硬盘 | 3468元15个月 |
4核16G12M | 12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京/成都/南京 | 120GB SSD云硬盘 | 32元1个月、96元3个月、156元6个月、312元一年 |
8核32G22M | 22M | 4500GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/广州 | 320GB SSD云硬盘 | 115元1个月、345元3个月 |
16核64G35M | 35M | 8000GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/广州 | 450GB SSD云硬盘 | 580元1个月、1740元3个月、6960元一年 |
4核8G12M | 12M | 2000GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/广州 | 180GB SSD云硬盘 | 98元1个月、294元3个月、646元15个月 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 280.8元/年,313.2元15个月,1728元5年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 748.2元15个月,3550元5年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 1437.24元15个月,6437元5年 |
CVM标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 不限流量 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 3048.48元/年 |
CVM内存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 10Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 211.28元1个月 |
CVM内存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 8Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 175.28元1个月 |
CVM内存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 15Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 301.28元1个月 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 5Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 184.53元1个月、553.58元3个月、2330.88元一年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 1Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 148.43元1个月、445.28元3个月、1874.88元一年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 3Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 165.53元1个月、496.58元3个月、2090.88元一年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 10Mbps | 不限流量 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 355.53元1个月、1066.58元3个月、4490.88元一年 |
阿里云服务器租用价格表
阿里云服务器优惠价格
阿里云服务器分为轻量应用服务器和云服务器ECS,目前ECS云服务器经济型e实例和通用算力型u1是阿里云主推的,可以在阿里云CLUB中心查看aliyun.club 当前最新的优惠券和活动信息,阿腾云整理阿里云服务器优惠价格表:
云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
经济型e实例(ecs.e-c1m1.large) | 2核2G | 3M固定带宽 | 40G ESSD entry 系统盘 | 99元一年 |
企业客户专享ECS u1实例(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 5M固定带宽 | 80G ESSD Entry盘 | 199元一年 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 峰值带宽3M | 50GB高效云盘 | 61元一年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 峰值带宽4M | 60GB高效云盘 | 165元12个月 |
经济型e实例(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 3M固定带宽 | 40G ESSD entry 系统盘 | 30元3个月 |
阿里云经济e实例ecs.e-c1m4.xlarge | 4核16G | 按固定带宽 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 26.52元1个月、79.56元3个月、149.00元半年 |
阿里云经济型e实例ecs.e-c1m4.2xlarge | 8核32G | 按固定带宽 10Mbs | 100GB ESSD Entry | 90.60元1个月、271.80元3个月 |
云服务器u1实例(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 按固定带宽1M-3M | ESSD Entry盘20G起 | 531.79元一年 |
云服务器u1实例(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 按固定带宽1M-3M | ESSD Entry盘20G起 | 652.32元一年 |
云服务器u1实例(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 按固定带宽1M-3M | ESSD Entry盘20G起 | 955.58元一年 |
经济型e实例(ecs.e-c1m2.large) | 2核4G | 按使用流量/按固定带宽 | ESSD Entry盘20G起 | 415.73元一年 |
经济型e实例(ecs.e-c1m4.large) | 2核8G | 按使用流量/按固定带宽 | ESSD Entry盘20G起 | 573.19元一年 |
云服务器c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 1758.00元1年 |
云服务器c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 3127.61元1年 |
云服务器c7(ecs.c7.2xlarge) | 8核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 5945.63元1年 |
云服务器g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 2160.85元1年 |
云服务器g7(ecs.g7.xlarge) | 4核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 3926.30元1年 |
云服务器g7(ecs.g7.2xlarge) | 8核32G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 7543.01元1年 |
云服务器r7(ecs.r7.large) | 2核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 2715.74元1年 |
云服务器r7(ecs.r7.xlarge) | 4核32G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 5121.88元1年 |
云服务器r7(ecs.r7.2xlarge) | 8核64G | 1M/2M/3M/4M/5M | 40GB ESSD云盘 | 9934.16元1年 |
云服务器c8i(ecs.c8i.large) | 2核4G | 1M/2M/3M | 20GB ESSD云盘起 | 2222.90元1年 |
云服务器c8i(ecs.c8i.xlarge) | 4核8G | 1M/2M/3M | 20GB ESSD云盘起 | 4109.21元1年 |
云服务器g8i(ecs.g8i.large) | 2核8G | 1M/2M/3M | 20GB ESSD云盘起 | 2757.53元1年 |
云服务器g8i(ecs.g8i.xlarge) | 4核16G | 1M/2M/3M | 20GB ESSD云盘起 | 5178.45元1年 |
以上是阿腾云atengyun.com整理的阿里云服务器优惠价格表和腾讯云服务器租用费用,云服务器CPU内存带宽配置不同价格也不同,大家可以通过阿腾云整理的价格表来对比和选择。