一、统计数据说明
1. 涨幅排行榜是根据股价的后复权价格计算的,该价格考虑了分红送股拆股等事件对股价的影响,相当于是分红再投资的股价。
2. 年化投资收益率,是根据IPO收盘价至今涨幅计算的复合年化收益率。例如,假设一个股票上市7年,至今的收益率是100%,那么对应的年化投资收益率就是10%
3. 本次计算未统计已退市的股票,目前A股一共退市了240只股票,相对于5591只总上市股票,退市率是4.29%
4. 由于000004(国华网安)和000005(ST星源)两支股票的上市日期在各家数据库不一样,所以没有统计这两个股票
二、按IPO日收盘价的涨幅排行榜
A股上市以来涨幅排行榜,按IPO日收盘价计算,这个计算口径与绝大部分普通投资者的实际收益比较一致。IPO指的是首次上市日。
1)按上市收盘价涨幅排行榜 前30名:
序号 | 代码 | 名称 | IPO日期 | 上市年数 | 总市值亿 | 按ipo收盘价涨跌幅 | 收盘价年化投资收益率 |
1 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 19940509 | 29.8 | 2,262 | 53366% | 0.24 |
2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 20010827 | 22.5 | 21,431 | 37608% | 0.3 |
3 | 600887.SH | 伊利股份 | 19960312 | 27.9 | 1,794 | 27518% | 0.22 |
4 | 600809.SH | 山西汾酒 | 19940106 | 30.1 | 2,747 | 20430% | 0.19 |
5 | 000651.SZ | 格力电器 | 19961118 | 27.3 | 2,035 | 14280% | 0.2 |
6 | 000538.SZ | 云南白药 | 19931215 | 30.2 | 888 | 13092% | 0.18 |
7 | 000002.SZ | 万科A | 19910129 | 33.1 | 1,200 | 12437% | 0.16 |
8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 20001018 | 23.3 | 2,671 | 9673% | 0.22 |
9 | 600309.SH | 万华化学 | 20010105 | 23.1 | 2,340 | 9620% | 0.22 |
10 | 600741.SH | 华域汽车 | 19960826 | 27.5 | 528 | 9044% | 0.18 |
11 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 19930610 | 30.7 | 1,074 | 8858% | 0.16 |
12 | 600436.SH | 片仔癀 | 20030616 | 20.7 | 1,303 | 8830% | 0.24 |
13 | 600601.SH | 方正科技 | 19901219 | 33.2 | 99 | 8212% | 0.14 |
14 | 600690.SH | 海尔智家 | 19931119 | 30.3 | 2,260 | 7383% | 0.15 |
15 | 600406.SH | 国电南瑞 | 20031016 | 20.3 | 1,805 | 7008% | 0.23 |
16 | 600089.SH | 特变电工 | 19970618 | 26.7 | 739 | 6313% | 0.17 |
17 | 600612.SH | 老凤祥 | 19920814 | 31.5 | 360 | 6293% | 0.14 |
18 | 000895.SZ | 双汇发展 | 19981210 | 25.2 | 990 | 6189% | 0.18 |
19 | 600886.SH | 国投电力 | 19960118 | 28.1 | 1,048 | 5442% | 0.15 |
20 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 19960729 | 27.6 | 372 | 5408% | 0.16 |
21 | 600651.SH | 飞乐音响 | 19901219 | 33.2 | 71 | 5195% | 0.13 |
22 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 20040817 | 19.5 | 470 | 4923% | 0.22 |
23 | 000661.SZ | 长春高新 | 19961218 | 27.2 | 486 | 4789% | 0.15 |
24 | 600570.SH | 恒生电子 | 20031216 | 20.2 | 413 | 4778% | 0.21 |
25 | 002049.SZ | 紫光国微 | 20050606 | 18.7 | 467 | 4764% | 0.23 |
26 | 600111.SH | 北方稀土 | 19970924 | 26.4 | 676 | 4612% | 0.16 |
27 | 600653.SH | 申华控股 | 19901219 | 33.2 | 30 | 4592% | 0.12 |
28 | 600795.SH | 国电电力 | 19970318 | 26.9 | 788 | 4520% | 0.15 |
29 | 002028.SZ | 思源电气 | 20040805 | 19.5 | 443 | 4511% | 0.22 |
30 | 000858.SZ | 五粮液 | 19980427 | 25.8 | 5,185 | 4492% | 0.16 |
2)按上市收盘价 涨幅排行榜 后30名:
序号 | 代码 | 名称 | IPO日期 | 上市年数 | 总市值亿 | 按ipo收盘价涨跌幅 | 收盘价年化投资收益率 |
1 | 002740.SZ | *ST爱迪 | 20150122 | 9.1 | 2 | -95% | -0.28 |
2 | 603555.SH | ST贵人 | 20140124 | 10.1 | 12 | -95% | -0.25 |
3 | 603603.SH | *ST博天 | 20170217 | 7.0 | 10 | -90% | -0.28 |
4 | 688277.SH | 天智航-U | 20200707 | 3.6 | 41 | -90% | -0.47 |
5 | 688060.SH | 云涌科技 | 20200710 | 3.6 | 16 | -89% | -0.46 |
6 | 002309.SZ | ST中利 | 20091127 | 14.3 | 16 | -89% | -0.14 |
7 | 688004.SH | 博汇科技 | 20200612 | 3.7 | 9 | -88% | -0.44 |
8 | 300935.SZ | 盈建科 | 20210120 | 3.1 | 11 | -88% | -0.49 |
9 | 300879.SZ | 大叶股份 | 20200901 | 3.4 | 14 | -88% | -0.46 |
10 | 603557.SH | ST起步 | 20170818 | 6.5 | 7 | -88% | -0.27 |
11 | 002321.SZ | 华英农业 | 20091216 | 14.2 | 38 | -88% | -0.14 |
12 | 300961.SZ | 深水海纳 | 20210330 | 2.9 | 12 | -87% | -0.5 |
13 | 688148.SH | 芳源股份 | 20210806 | 2.5 | 24 | -87% | -0.55 |
14 | 688309.SH | 恒誉环保 | 20200714 | 3.6 | 9 | -86% | -0.43 |
15 | 300889.SZ | 爱克股份 | 20200916 | 3.4 | 14 | -86% | -0.44 |
16 | 688098.SH | 申联生物 | 20191028 | 4.3 | 20 | -86% | -0.37 |
17 | 688185.SH | 康希诺 | 20200813 | 3.5 | 135 | -86% | -0.43 |
18 | 600289.SH | ST信通 | 20000720 | 23.6 | 8 | -86% | -0.08 |
19 | 300209.SZ | ST有棵树 | 20110426 | 12.8 | 6 | -86% | -0.14 |
20 | 688607.SH | 康众医疗 | 20210201 | 3.0 | 11 | -86% | -0.48 |
21 | 688051.SH | 佳华科技 | 20200320 | 3.9 | 13 | -85% | -0.39 |
22 | 300869.SZ | 康泰医学 | 20200824 | 3.5 | 69 | -85% | -0.42 |
23 | 300868.SZ | 杰美特 | 20200824 | 3.5 | 14 | -85% | -0.42 |
24 | 688158.SH | 优刻得-W | 20200120 | 4.1 | 50 | -85% | -0.37 |
25 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 20201029 | 3.3 | 15 | -85% | -0.43 |
26 | 301177.SZ | 迪阿股份 | 20211215 | 2.2 | 94 | -85% | -0.58 |
27 | 688286.SH | 敏芯股份 | 20200810 | 3.5 | 20 | -85% | -0.41 |
28 | 300495.SZ | *ST美尚 | 20151222 | 8.2 | 6 | -85% | -0.2 |
29 | 603188.SH | 亚邦股份 | 20140909 | 9.4 | 12 | -85% | -0.18 |
30 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 20201207 | 3.2 | 11 | -84% | -0.44 |
三、按IPO日开盘价的上市以来涨幅排行榜
假设你在新股上市日的开盘即买入,那么对应的至今涨幅排行榜如下
1)按上市开盘价 涨幅排行榜 前30名:
序号 | 代码 | 名称 | IPO日期 | 上市年数 | 总市值亿 | 按ipo开盘价 涨跌幅 | 开盘价 年化投资收益率 |
1 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 19940509 | 29.8 | 2,262 | 58416% | 24% |
2 | 000651.SZ | 格力电器 | 19961118 | 27.3 | 2,035 | 40985% | 25% |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 20010827 | 22.5 | 21,431 | 38745% | 30% |
4 | 600887.SH | 伊利股份 | 19960312 | 27.9 | 1,794 | 25646% | 22% |
5 | 600809.SH | 山西汾酒 | 19940106 | 30.1 | 2,747 | 19690% | 19% |
6 | 000538.SZ | 云南白药 | 19931215 | 30.2 | 888 | 15964% | 18% |
7 | 000002.SZ | 万科A | 19910129 | 33.1 | 1,200 | 12437% | 16% |
8 | 600309.SH | 万华化学 | 20010105 | 23.1 | 2,340 | 10661% | 22% |
9 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 20001018 | 23.3 | 2,671 | 9971% | 22% |
10 | 600436.SH | 片仔癀 | 20030616 | 20.7 | 1,303 | 8881% | 24% |
11 | 600741.SH | 华域汽车 | 19960826 | 27.5 | 528 | 8733% | 18% |
12 | 600601.SH | 方正科技 | 19901219 | 33.2 | 99 | 8212% | 14% |
13 | 000858.SZ | 五粮液 | 19980427 | 25.8 | 5,185 | 8164% | 19% |
14 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 19930610 | 30.7 | 1,074 | 7973% | 15% |
15 | 600690.SH | 海尔智家 | 19931119 | 30.3 | 2,260 | 7876% | 16% |
16 | 600089.SH | 特变电工 | 19970618 | 26.7 | 739 | 6927% | 17% |
17 | 600406.SH | 国电南瑞 | 20031016 | 20.3 | 1,805 | 6874% | 23% |
18 | 600612.SH | 老凤祥 | 19920814 | 31.5 | 360 | 6743% | 14% |
19 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 19960729 | 27.6 | 372 | 6069% | 16% |
20 | 000661.SZ | 长春高新 | 19961218 | 27.2 | 486 | 5744% | 16% |
21 | 000895.SZ | 双汇发展 | 19981210 | 25.2 | 990 | 5673% | 17% |
22 | 600795.SH | 国电电力 | 19970318 | 26.9 | 788 | 5566% | 16% |
23 | 600886.SH | 国投电力 | 19960118 | 28.1 | 1,048 | 5537% | 15% |
24 | 002049.SZ | 紫光国微 | 20050606 | 18.7 | 467 | 5212% | 24% |
25 | 600651.SH | 飞乐音响 | 19901219 | 33.2 | 71 | 5195% | 13% |
26 | 600111.SH | 北方稀土 | 19970924 | 26.4 | 676 | 4988% | 16% |
27 | 600845.SH | 宝信软件 | 19940311 | 29.9 | 1,024 | 4944% | 14% |
28 | 600570.SH | 恒生电子 | 20031216 | 20.2 | 413 | 4766% | 21% |
29 | 002028.SZ | 思源电气 | 20040805 | 19.5 | 443 | 4711% | 22% |
30 | 600547.SH | 山东黄金 | 20030828 | 20.5 | 975 | 4614% | 21% |
2) 按上市开盘价涨跌幅排行榜 后30名:
序号 | 代码 | 名称 | IPO日期 | 上市年数 | 总市值亿 | 按ipo开盘价 涨跌幅 | 开盘价 年化投资收益率 |
1 | 002740.SZ | *ST爱迪 | 20150122 | 9.1 | 2 | -94% | -27% |
2 | 603555.SH | ST贵人 | 20140124 | 10.1 | 12 | -94% | -24% |
3 | 688060.SH | 云涌科技 | 20200710 | 3.6 | 16 | -89% | -46% |
4 | 002309.SZ | ST中利 | 20091127 | 14.3 | 16 | -89% | -14% |
5 | 002321.SZ | 华英农业 | 20091216 | 14.2 | 38 | -89% | -14% |
6 | 688185.SH | 康希诺 | 20200813 | 3.5 | 135 | -88% | -46% |
7 | 688309.SH | 恒誉环保 | 20200714 | 3.6 | 9 | -88% | -45% |
8 | 603557.SH | ST起步 | 20170818 | 6.5 | 7 | -88% | -27% |
9 | 603603.SH | *ST博天 | 20170217 | 7.0 | 10 | -87% | -26% |
10 | 688321.SH | 微芯生物 | 20190812 | 4.5 | 65 | -87% | -37% |
11 | 688277.SH | 天智航-U | 20200707 | 3.6 | 41 | -87% | -44% |
12 | 688051.SH | 佳华科技 | 20200320 | 3.9 | 13 | -87% | -41% |
13 | 688148.SH | 芳源股份 | 20210806 | 2.5 | 24 | -87% | -55% |
14 | 300209.SZ | ST有棵树 | 20110426 | 12.8 | 6 | -86% | -14% |
15 | 600289.SH | ST信通 | 20000720 | 23.6 | 8 | -86% | -8% |
16 | 300883.SZ | 龙利得 | 20200910 | 3.4 | 15 | -86% | -44% |
17 | 300029.SZ | ST天龙 | 20091225 | 14.2 | 9 | -85% | -13% |
18 | 000931.SZ | 中关村 | 19990712 | 24.6 | 27 | -85% | -7% |
19 | 688180.SH | 君实生物-U | 20200715 | 3.6 | 322 | -85% | -41% |
20 | 300942.SZ | 易瑞生物 | 20210209 | 3.0 | 26 | -85% | -47% |
21 | 300889.SZ | 爱克股份 | 20200916 | 3.4 | 14 | -85% | -42% |
22 | 688158.SH | 优刻得-W | 20200120 | 4.1 | 50 | -85% | -37% |
23 | 301177.SZ | 迪阿股份 | 20211215 | 2.2 | 94 | -85% | -58% |
24 | 300935.SZ | 盈建科 | 20210120 | 3.1 | 11 | -84% | -45% |
26 | 688788.SH | 科思科技 | 20201022 | 3.3 | 26 | -84% | -43% |
27 | 688286.SH | 敏芯股份 | 20200810 | 3.5 | 20 | -84% | -41% |
25 | 300875.SZ | 捷强装备 | 20200824 | 3.5 | 19 | -84% | -41% |
28 | 000976.SZ | ST华铁 | 20000601 | 23.7 | 15 | -84% | -7% |
29 | 300961.SZ | 深水海纳 | 20210330 | 2.9 | 12 | -84% | -47% |
30 | 002211.SZ | 宏达新材 | 20080201 | 16.0 | 10 | -84% | -11% |
四、按发行价的上市以来涨幅排行榜
能获得这种收益的,主要是两种情况:战略配售基金或者新股中签者。
1) 按发行价 上市以来涨幅排行榜 前30名:
序号 | 代码 | 名称 | IPO日期 | 上市年数 | 总市值亿 | 发行价涨跌幅 | 发行价年化投资收益率 |
1 | 000651.SZ | 格力电器 | 19961118 | 27.3 | 2,035 | 287494% | 34% |
2 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 19930610 | 30.7 | 1,074 | 239072% | 29% |
3 | 000002.SZ | 万科A | 19910129 | 33.1 | 1,200 | 182694% | 25% |
4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 19940509 | 29.8 | 2,262 | 90233% | 26% |
5 | 600795.SH | 国电电力 | 19970318 | 26.9 | 788 | 88943% | 29% |
6 | 600886.SH | 国投电力 | 19960118 | 28.1 | 1,048 | 72499% | 26% |
7 | 600519.SH | 贵州茅台 | 20010827 | 22.5 | 21,431 | 42605% | 31% |
8 | 600809.SH | 山西汾酒 | 19940106 | 30.1 | 2,747 | 40667% | 22% |
9 | 000538.SZ | 云南白药 | 19931215 | 30.2 | 888 | 40297% | 22% |
10 | 600887.SH | 伊利股份 | 19960312 | 27.9 | 1,794 | 38844% | 24% |
11 | 600674.SH | 川投能源 | 19930924 | 30.4 | 751 | 33262% | 21% |
12 | 600601.SH | 方正科技 | 19901219 | 33.2 | 99 | 30703% | 19% |
13 | 600309.SH | 万华化学 | 20010105 | 23.1 | 2,340 | 26613% | 27% |
14 | 600612.SH | 老凤祥 | 19920814 | 31.5 | 360 | 24192% | 19% |
15 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 20001018 | 23.3 | 2,671 | 22497% | 26% |
16 | 600415.SH | 小商品城 | 20020509 | 21.8 | 440 | 20949% | 28% |
17 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 19980528 | 25.8 | 82 | 16893% | 22% |
18 | 600436.SH | 片仔癀 | 20030616 | 20.7 | 1,303 | 16590% | 28% |
19 | 000858.SZ | 五粮液 | 19980427 | 25.8 | 5,185 | 16556% | 22% |
20 | 600089.SH | 特变电工 | 19970618 | 26.7 | 739 | 15470% | 21% |
21 | 001696.SZ | 宗申动力 | 19970306 | 26.9 | 63 | 15222% | 21% |
22 | 600741.SH | 华域汽车 | 19960826 | 27.5 | 528 | 15145% | 20% |
23 | 600845.SH | 宝信软件 | 19940311 | 29.9 | 1,024 | 12888% | 18% |
24 | 600690.SH | 海尔智家 | 19931119 | 30.3 | 2,260 | 12868% | 17% |
25 | 000819.SZ | 岳阳兴长 | 19970625 | 26.7 | 55 | 12496% | 20% |
26 | 600839.SH | 四川长虹 | 19940311 | 29.9 | 203 | 12458% | 18% |
27 | 000895.SZ | 双汇发展 | 19981210 | 25.2 | 990 | 11741% | 21% |
28 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 19960729 | 27.6 | 372 | 11584% | 19% |
29 | 000801.SZ | 四川九洲 | 19980506 | 25.8 | 80 | 11577% | 20% |
30 | 600161.SH | 天坛生物 | 19980616 | 25.7 | 486 | 11389% | 20% |
2) 按发行价 上市以来涨幅排行榜 后30名:
序号 | 代码 | 名称 | IPO日期 | 上市年数 | 总市值亿 | 发行价涨跌幅 | 发行价年化投资收益率 |
1 | 002740.SZ | *ST爱迪 | 20150122 | 9.1 | 2 | -93% | -25% |
2 | 603555.SH | ST贵人 | 20140124 | 10.1 | 12 | -92% | -22% |
3 | 603603.SH | *ST博天 | 20170217 | 7.0 | 10 | -85% | -24% |
4 | 688277.SH | 天智航-U | 20200707 | 3.6 | 41 | -25% | -8% |
5 | 688060.SH | 云涌科技 | 20200710 | 3.6 | 16 | -38% | -13% |
6 | 002309.SZ | ST中利 | 20091127 | 14.3 | 16 | -85% | -13% |
7 | 688004.SH | 博汇科技 | 20200612 | 3.7 | 9 | -47% | -16% |
8 | 300935.SZ | 盈建科 | 20210120 | 3.1 | 11 | -65% | -29% |
9 | 300879.SZ | 大叶股份 | 20200901 | 3.4 | 14 | -18% | -6% |
10 | 603557.SH | ST起步 | 20170818 | 6.5 | 7 | -82% | -23% |
11 | 002321.SZ | 华英农业 | 20091216 | 14.2 | 38 | -78% | -10% |
12 | 300961.SZ | 深水海纳 | 20210330 | 2.9 | 12 | -23% | -9% |
13 | 688148.SH | 芳源股份 | 20210806 | 2.5 | 24 | 2% | 1% |
14 | 688309.SH | 恒誉环保 | 20200714 | 3.6 | 9 | -54% | -19% |
15 | 300889.SZ | 爱克股份 | 20200916 | 3.4 | 14 | -69% | -29% |
16 | 688098.SH | 申联生物 | 20191028 | 4.3 | 20 | -42% | -12% |
17 | 688185.SH | 康希诺 | 20200813 | 3.5 | 135 | -74% | -32% |
18 | 600289.SH | ST信通 | 20000720 | 23.6 | 8 | -51% | -3% |
19 | 300209.SZ | ST有棵树 | 20110426 | 12.8 | 6 | -87% | -15% |
20 | 688607.SH | 康众医疗 | 20210201 | 3.0 | 11 | -47% | -19% |
21 | 688051.SH | 佳华科技 | 20200320 | 3.9 | 13 | -67% | -24% |
22 | 300869.SZ | 康泰医学 | 20200824 | 3.5 | 69 | 72% | 17% |
23 | 300868.SZ | 杰美特 | 20200824 | 3.5 | 14 | -73% | -31% |
24 | 688158.SH | 优刻得-W | 20200120 | 4.1 | 50 | -67% | -24% |
25 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 20201029 | 3.3 | 15 | -30% | -10% |
26 | 301177.SZ | 迪阿股份 | 20211215 | 2.2 | 94 | -79% | -51% |
27 | 688286.SH | 敏芯股份 | 20200810 | 3.5 | 20 | -43% | -15% |
28 | 300495.SZ | *ST美尚 | 20151222 | 8.2 | 6 | -78% | -17% |
29 | 603188.SH | 亚邦股份 | 20140909 | 9.4 | 12 | -78% | -15% |
30 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 20201207 | 3.2 | 11 | -45% | -17% |
可以看出,食品饮料确实是A股里面投资收益最高的品种。投资收益率最低的,则分布在各行各业。真是幸福的家庭都一样,不幸的家庭各种各样。