2024年更新腾讯云游戏联机服务器配置价格表,可用于搭建幻兽帕鲁、雾锁王国等游戏服务器,游戏服务器配置可选4核16G12M、8核32G22M、4核32G10M、16核64G35M、4核16G14M等配置,可以选择轻量应用服务器和云服务器CVM内存型MA3或标准型SA2实例,腾讯云百科txybk.com分享腾讯云游戏联机服务器配置价格表:
腾讯云游戏联机服务器配置价格表
游戏服务器活动 txybk.com/go/tencent 活动打开如下图:
腾讯云游戏联机服务器价格
如上图所示,游戏服务器可以选择轻量应用服务器或云服务器CVM,轻量有月流量限制,云服务器CVM没有流量限制,CVM服务器性能比轻量好一些,轻量和CVM详细区别参考:腾讯云轻量应用服务器和CVM云服务器区别哪个好?
- 轻量CPU:创建轻量应用服务器时不支持指定底层物理服务器的CPU型号,腾讯云将随机分配满足套餐规格的物理CPU型号;
- 内存型MA3实例CPU:采用AMD EPYC Milan 处理器,主频2.55GHz,睿频3.5GHz;
- 标准型SA2实例CPU:采用2.6GHz AMD EPYC ROME 处理器,睿频3.3GHz,搭配最新一代八通道 DDR4,内存计算性能稳定;
云服务器详细配置精准报价:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
腾讯云百科整理详细游戏服务器配置报价表:
游戏服务器 | CPU/内存/公网带宽 | 公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|---|
轻量 | 4核16G12M | 12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京/成都/南京 | 120GB SSD云硬盘 | 32元1个月、96元3个月、156元6个月 |
轻量 | 4核16G14M | 14M | 2500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 220GB SSD云硬盘 | 132元1个月、396元3个月、1584元一年 |
轻量 | 8核32G22M | 22M | 4500GB月流量 | 上海/广州/北京/成都/南京 | 320GB SSD云硬盘 | 115元1个月、345元3个月 |
轻量 | 16核64G35M | 35M | 8000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 450GB SSD云硬盘 | 580元1个月、1740元3个月、6960元一年 |
CVM内存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 10Mbps | 不限 | 北京/广州 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 211.28元1个月 |
CVM内存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 8Mbps | 不限 | 北京/广州 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 175.28元1个月 |
CVM内存型MA3(MA3.LARGE32) | 4核32G | 15Mbps | 不限 | 北京/广州 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 301.28元1个月 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 5Mbps | 不限 | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 184.53元1个月、553.58元3个月、2330.88元一年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 1Mbps | 不限 | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 148.43元1个月、445.28元3个月、1874.88元一年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 3Mbps | 不限 | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 165.53元1个月、496.58元3个月、2090.88元一年 |
CVM标准型SA2(SA2.LARGE16) | 4核16G | 10Mbps | 不限 | 北京/广州/南京 | 50GB 通用型SSD云硬盘 | 355.53元1个月、1066.58元3个月、4490.88元一年 |
更多关于腾讯云游戏链接服务器详细配置和精准报价,请以官方活动页面为准:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP