常见问题
目录自动跳转到Java版解答,可在本专栏搜索Python版解答
1、11月之后,华为od考卷统一替换为【C+D卷】。新的题目由一部分以前考过的旧题库的题目+一部分全新题目(也就是今年才出的题目)题目组成。
2、如果时间紧迫,没有太多时间复习,建议直接从【C+D卷】开始刷。因为以前的旧题库不会再考到了,不会遇到原题。但是【C+D卷】大部分是原题。
3、如果机试挂了,6个月之后可以再考。
4、订阅专栏后,后面更新的答案都可以查看。以后更新的题目也会放到这个专栏里。
5、如果对题解有问题,私信我解答。
样例展示
题目:优雅子数组
链接:https://blog.csdn.net/AlgorithmHero/article/details/130743114
考点类型:双指针
样题展示
题目:最大利润
链接:https://blog.csdn.net/AlgorithmHero/article/details/130742751
考点类型:双指针
新题库A+B+C+D卷【目录】
题目 | 考点 | 分值 |
---|---|---|
不相交子序列 | 逻辑推理 | 200 |
计算主站点 | 并查集 | 100 |
最长公共后缀 | 双指针 | 100 |
无向染色图 | 逻辑推理 | 200 |
区间交叠 | 贪心算法 | 100 |
单词加密 | 正则匹配 | 100 |
跳房子 | 双指针 | 100 |
矩阵元素的边界值 | 矩阵的遍历 | 200 |
人数最多的站点 | 逻辑推理 | 100 |
最高价值的矿 | 深度优先搜索 | 200 |
几何平均值最大子数组 | 二分查找 | 200 |
ipv4地址转换 | 字符串处理 | 100 |
田忌赛马 | 双指针 | 100 |
查找人名 | 字符串处理 | 100 |
玩牌获取的最高分 | 动态规划 | 200 |
节省内存的备份方法 | 二分查找 | 100 |
最短步数 | 数学推理 | 100 |
最长元音串 | 字符串遍历 | 200 |
数组中点 | 字符串遍历 | 200 |
最旺的店铺 | 优先队列 | 200 |
软盘拷贝文件 | 动态规划 | 200 |
矩阵的最大值和最小值 | 数组的遍历 | 200 |
字符串匹配 | 字符串处理 | 100 |
关联子串 | 字符串处理 | 100 |
最接近中位数 | 排序 | 100 |
新荒岛求生 | 遍历 | 100 |
查字典 | 字符串处理 | 100 |
金字塔形收入 | 哈希表 | 200 |
生日蛋糕 | 二分法 | 200 |
比赛冠军 | 自定义排序 | 200 |
喊7游戏 | 贪心算法 | 200 |
火星改造 | 广度优先搜索 | 200 |
植树距离 | 逻辑推理 | 200 |
字符匹配 | 逻辑推理 | 200 |
符合要求的团队 | 逻辑推理 | 200 |
师徒关系 | 动态规划 | 200 |
增强字符串 | 滑动窗口 | 200 |
施肥问题 | 逻辑推理 | 100 |
组装数组 | 深度优先搜索 | 200 |
计算误码率 | 字符串遍历 | 200 |
监视器的数量 | 深度优先搜索 | 200 |
开租建站 | 拓补排序 | 100 |
区域发电量统计 | 前缀和 | 200 |
新词挖掘 | 滑动窗口 | 100 |
区块链转储系统 | 滑动窗口 | 100 |
新词挖掘 | 滑动窗口 | 100 |
最大控制资源成本 | 优先队列 | 200 |
租车骑绿岛 | 逻辑推理 | 100 |
上班之路 | 深度优先搜索 | 200 |
无向图染色 | 暴力搜索 | 200 |
等和子数组的最小和 | 动态规划 | 100 |
单向链表的中间节点 | 逻辑推理 | 100 |
不含101的数 | 逻辑推理 | 100 |
简单的压缩算法 | 栈 | 200 |
最小调整顺序次数 | 双端队列 | 100 |
最多颜色的车辆 | 滑动窗口 | 100 |
真正的密码 | 集合 | 100 |
羊狼农夫过河 | 深度优先搜索 | 200 |
过滤组合字符串 | 深度优先搜索 | 200 |
模拟商场优惠打折 | 逻辑推理 | 100 |
探索地块建立 | 前缀和 | 200 |
日志首次上报最多积分 | 动态规划 | 100 |
处理器问题 | 深度优先搜索 | 100 |
打印机队列 | 排序 | 100 |
积木最远距离 | 动态规划 | 100 |
最大平分数组 | 动态规划 | 200 |
修建高铁最低成本 | 并查集 | 200 |
垃圾短信识别 | 逻辑推理 | 200 |
机房布局 | 模拟 | 100 |
矩阵里的非1元素 | 逻辑推理 | 100 |
机房布局 | 栈 | 100 |
缓存需要最少金币数 | 贪心算法 | 100 |
快递投放 | 哈希表 | 100 |
二元组个数 | 哈希表 | 100 |
连接器 | 贪心算法 | 200 |
最长密码 | 哈希集合 | 100 |
最大利润 | 贪心算法 | 100 |
端口合并 | 贪心算法 | 100 |
最左侧冗余覆盖子串 | 滑动窗口 | 100 |
星际篮球争霸赛 | 动态规划 | 100 |
最多获得的短信条数 | 动态规划 | 100 |
最短木板长度 | 贪心算法 | 100 |
挑选字符串 | 贪心算法 | 100 |
数组合并 | 贪心算法 | 100 |
对称美学 | 递归 | 100 |
单词倒序 | 快速排序 | 100 |
预定酒店 | 自定义排序 | 100 |
查找单入口空闲区域 | 回溯法 | 100 |
货币单位换算 | 贪心算法 | 100 |
最多等和不相交连续子序列 | 动态规划 | 100 |
去除多余空格 | 逻辑推理 | 200 |
最差产品奖 | 滑动窗口 | 200 |
计算快递业务主站点 | 深度优先搜索 | 200 |
分奖金 | 单调栈 | 200 |
整理扑克牌 | 逻辑分析 | 100 |
猜字谜 | 自定义排序 | 100 |
数字加减游戏 | 逻辑分析 | 200 |
最多获得的短信条数 | 动态规划 | 200 |
优雅子数组 | 双指针 | 200 |
找出重复代码 | 动态规划 | 100 |
密室逃生游戏 | 逻辑分析 | 100 |
匿名信 | 自定义排序 | 100 |
分界线 | 逻辑分析 | 100 |
任务调度 | 大顶堆 | 100 |
寻找路径 | 二叉树遍历 | 100 |
新学校选址 | 数学问题 | 100 |
机器人 | 深度优先搜索 | 100 |
最大报酬 | 动态规划 | 100 |
通信误码 | 逻辑分析 | 2023.Q1 |
开心消消乐 | 广度优先搜索 | 2023.Q1 |
投篮大赛 | 逻辑分析 | 2023.Q1 |
开放日活动 | 二分法 | 2023.Q1 |
相同数字的积木游戏 | 逻辑分析 | 2023.Q1 |
二进制差异数 | 逻辑分析 | 2023.Q1 |
获取最大软件版本号 | 字符串分割 | 2023.Q1 |
自动曝光 | 逻辑分析 | 100 |
基站维护最短距离 | 动态规划 | 100 |
硬件产品销售方案 | 深度优先搜索 | 100 |
计算网络信号 | 广度优先搜索 | 200 |
核酸最快检测效率 | 动态规划 | 200 |
异常的打卡记录 | 字符串操作 | 100 |
最大数字 | 单调栈 | 200 |
字符串解密 | 逻辑分析 | 100 |
什么是华为OD机试
华为OD机试是华为的笔试(因为是在电脑上做题,所以称为机试)。主要用于评估求职者是否适合所申请的职位。
华为OD机试通常涵盖了多个测试领域,如算法构造、编程技巧以及错误修复等,其目标是全面评估求职者的基础知识、实践技能和编程逻辑等能力。这是华为招聘过程中至关重要的一步。
华为OD的笔试+面试流程
华为OD面试流程主要包括以下环节:
在线笔试:测试候选人的基础知识、算法构造和编程技巧等。试题类型多样,包括但不限于算法问题、编程问题和数据结构问题。
性格评估:性格评估主要是用来了解求职者的个性特点,以更准确地评估他们的适应性、交际能力以及团队协作能力等。
技术面试:此轮面试通常由项目组的技术负责人进行,主要测试求职者对技术的理解和实践能力。面试内容可能包括代码问题和项目问题解答。
小组面试:华为的特色环节,一般会安排多名求职者进行群体面试,以更全面地评估他们的团队协作、沟通技巧以及领导才能等。
最终面试:这是面试的最后一轮,通常由公司的高级领导或人力资源部门的负责人进行。其主要目标是评估求职者的全面素质和潜在的领导能力。
在线笔试和性格评估是常规流程,所有岗位的必经历程。而其他环节不一定所有岗位都有。最后的面试结果会基于个人表现和竞争状况进行决定,而不会设定一个固定的通过人数。
机试通过率高吗
根据华为公开的信息,华为OD机试的通关比例大约在75%左右。华为OD员工包含五个等级,分别是D1至D5,对应着13至17的级别,每个等级的题目数和难度都各不相同。据历年的招聘情况统计,大约只有四分之一的候选者能成功通过初次的在线测试。而第二轮的性格测试相比较机试就简单多了,只要你尽量表现得像个正常人,基本都能过。不过,最后的通过比例取决于候选者的实际表现及竞争状态,不会设定固定的通过人数。
总体来看,虽然华为OD在线测试的通过率并未达到100%,但仍然保持在一个较高的水平。对于候选者来说,全面提升自身的各项能力是更好地通过在线测试的关键。
薪资待遇
级别 | 年薪 | 年终 | 股权 | 所需工作经验 |
---|---|---|---|---|
13 | 18万 | 2.5万 | 0.3万 | 1年 |
14 | 24万 | 5.4万 | 2.0万 | 2年 |
15 | 32万 | 12万 | 6.8万 | 3年 |
16 | 40万 | 14万 | 8.8万 | 4.5年 |
17 | 52万 | 19万 | 10万 | 5.5年 |
18 | 60万 | 40万 | 20万 | 8年 |