自动复盘 2023-10-26
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。
k 线图是最好的老师,每天持续发布板块的rps排名,追踪板块,板块来开仓,板块去清仓,丢弃自以为是的想法,板块去留让市场来告诉你
跟踪板块总结:
成交额超过 100 亿 排名靠前,macd柱由绿转红 成交量要大于均线 有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向 rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与 一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现 行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。 第一波行情 rps20 + 10日均线,第二波行情 rps50 + macd反转。
板块 rps 排名
rps10排名 | rps20排名 | rps50排名 | rps120排名 |
---|---|---|---|
1. 汽车整车 | 1. 屏下摄像 | 1. 植物照明 | 1. 减速器 |
2. 证券 | 2. 3D摄像头 | 2. 3D摄像头 | 2. 汽车零部件 |
3. 时空大数据 | 3. 风电设备 | 3. 消费电子 | 3. 汽车整车 |
4. 风电设备 | 4. 电子车牌 | 4. 时空大数据 | 4. 屏下摄像 |
5. 汽车热管理 | 5. 消费电子 | 5. 屏下摄像 | 5. 激光雷达 |
6. 券商概念 | 6. 时空大数据 | 6. 汽车热管理 | 6. 3D摄像头 |
7. 汽车零部件 | 7. 汽车整车 | 7. 通信服务 | 7. 植物照明 |
8. 碳基材料 | 8. 生物识别 | 8. 激光雷达 | 8. 汽车热管理 |
9. 石油行业 | 9. 激光雷达 | 9. 汽车零部件 | 9. 时空大数据 |
10. 工程建设 | 10. 汽车热管理 | 10. 煤炭行业 | 10. 通信服务 |
11. 北斗导航 | 11. 北斗导航 | 11. 光学光电子 | 11. 消费电子 |
12. 水利建设 | 12. 光学光电子 | 12. 空间站概念 | 12. 光学光电子 |
13. 水泥建材 | 13. 植物照明 | 13. 北斗导航 | 13. 无人驾驶 |
14. 天然气 | 14. 车联网 | 14. 创新药 | 14. 电机 |
15. 铁路公路 | 15. 智能穿戴 | 15. 智能穿戴 | 15. 生物识别 |
16. 航天航空 | 16. 无线耳机 | 16. 电子车牌 | 16. 证券 |
17. 航天概念 | 17. 汽车零部件 | 17. MiniLED | 17. 券商概念 |
18. 纺织服装 | 18. 通信服务 | 18. Chiplet概念 | 18. 计算机设备 |
19. 燃气 | 19. MiniLED | 19. 无线耳机 | 19. 空间站概念 |
20. 家用轻工 | 20. 无人驾驶 | 20. 生物识别 | 20. 地摊经济 |
21. 煤炭行业 | 21. Chiplet概念 | 21. 无人机 | 21. 北斗导航 |
22. Chiplet概念 | 22. 5G概念 | 22. 铁路公路 | 22. MiniLED |
23. 电子车牌 | 23. 通信设备 | 23. 石油行业 | 23. 智能穿戴 |
24. 植物照明 | 24. 氮化镓 | 24. 航天概念 | 24. 电子车牌 |
25. 地摊经济 | 25. 电子烟 | 25. 5G概念 | 25. 车联网 |
板块 rps20 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 屏下摄像 | |
2. 3D摄像头 | |
3. 风电设备 | |
4. 电子车牌 | |
5. 时空大数据 | |
6. 消费电子 | |
7. 汽车整车 | |
8. 生物识别 | |
9. 激光雷达 | |
10. 汽车热管理 | |
11. 北斗导航 | |
12. 植物照明 | |
13. 光学光电子 | |
14. 车联网 | |
15. 智能穿戴 | |
16. 无线耳机 | |
17. 通信服务 | |
18. 汽车零部件 | |
19. 无人驾驶 | |
20. MiniLED | |
21. 5G概念 | |
22. Chiplet概念 | |
23. 电子烟 | |
24. 通信设备 | |
25. 氮化镓 |
板块 rps50 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 植物照明 | |
2. 3D摄像头 | |
3. 时空大数据 | |
4. 消费电子 | |
5. 汽车热管理 | |
6. 屏下摄像 | |
7. 激光雷达 | |
8. 通信服务 | |
9. 汽车零部件 | |
10. 光学光电子 | |
11. 煤炭行业 |
本文由 mdnice 多平台发布