1.基本信息
SQL经典实例 SQL Cookbook
[[美]安东尼·莫利纳罗(Anthony Molinaro) / 人民邮电出版社 / 2018-07 / 其他
人民邮电出版社,2018年7月出版第1版,2021年12月出版第2版
1.1.读薄率
1版书籍总字数827千字,笔记总字数30628字。
读薄率30628÷827000≈3.71%
1.2.读厚方向
SQL入门经典(第5版)
SQL权威指南(第4版)
SQL解惑(第2版)
SQL编程风格
深度探索关系数据库:实践者的关系理论
SQL必知必会第5版
高性能MySQL(第4版)经过大规模运维验证的策略
1.3.笔记–章节对应关系
笔记 | 章节 | 字数 | 发布日期 2023年 |
选读SQL经典实例笔记01_检索和排序 | 第1章 检索记录 第2章 查询结果排序 | 769 | 7月2日 |
选读SQL经典实例笔记02_多表查询 | 第3章 多表查询 | 1137 | 7月8日 |
选读SQL经典实例笔记03_DML和元数据 | 第4章 插入、更新和删除 第5章 元数据查询 | 1885 | 7月9日 |
选读SQL经典实例笔记04_日期运算(上) | 第8章 日期运算 | 1775 | 7月11日 |
选读SQL经典实例笔记05_日期运算(下) | 第8章 日期运算 | 1040 | 7月12日 |
选读SQL经典实例笔记06_日期处理(上) | 第9章 日期处理 | 1424 | 7月13日 |
选读SQL经典实例笔记07_日期处理(下) | 第9章 日期处理 | 2131 | 7月14日 |
选读SQL经典实例笔记08_区间查询 | 第10章 区间查询 | 1174 | 7月18日 |
选读SQL经典实例笔记09_数值处理 | 第7章 数值处理 | 1602 | 7月19日 |
选读SQL经典实例笔记10_高级查询 | 第11章 高级查询 | 784 | 7月20日 |
选读SQL经典实例笔记11_结果集变换 | 第12章 报表和数据仓库 | 1090 | 7月21日 |
选读SQL经典实例笔记12_桶、图和小计 | 第12章 报表和数据仓库 | 1437 | 7月25日 |
选读SQL经典实例笔记13_case与聚合 | 第12章 报表和数据仓库 | 1352 | 7月27日 |
选读SQL经典实例笔记14_层次查询 | 第13章 层次查询 | 1455 | 7月28日 |
选读SQL经典实例笔记15_窗口函数 | 附录A 窗口函数简介 | 1455 | 8月2日 |
选读SQL经典实例笔记16_逻辑否定 | B.2 逻辑否定问题 | 1572 | 8月3日 |
选读SQL经典实例笔记17_最多和最少 | B.3 At Most条件问题 B.4 At Least条件问题 | 1589 | 8月4日 |
选读SQL经典实例笔记18_Exactly | B.5 Exactly问题 | 1077 | 8月5日 |
选读SQL经典实例笔记19_Any和All | B.6 Any和All问题 | 858 | 8月8日 |
选读SQL经典实例笔记20_Oracle语法示例 | 第14章 杂项 | 950 | 8月9日 |
选读SQL经典实例笔记21_字符串处理 | 第6章 字符串处理 | 2016 | 8月10日 |
选读SQL经典实例笔记22_2版增补 | 2版 | 2056 | 8月11日 |
$ | 总计 | 30628 | $ |
2.亮点2.1. 支持多种数据库
大部分实例都涵盖了5种主要数据库,方便比较异同。
2.2.实例是经过精选的,对实战很有用
能方便解决实际中的问题。
2.3. 知其所以然
我的笔记基本就是“然”了,没多涉及“所以然”,书中会分解步骤然后告诉你为什么这么做,能让你豁然开朗。
2.4. 2版与时俱进
以前版本的数据库不支持的函数在2版中支持了,就能方便的使用。
3.感想3.1.高估了自己,低估了该书
作为选读系统的第一本书,原打算略读的,至少开头是这样的,可是,读到后面越发觉得该书应该精读,反复读,是实战性的书籍。
3.2. 术业有专攻
我一直在犹豫是否更新字符串处理这篇笔记,毕竟术业有专攻,SQL不擅长字符串处理,在其他语言寥寥数行搞定的事情,可能在SQL中就是嵌套再嵌套了。
最后还是更新了,主要考虑就是”知行不合一”:),你可以不用SQL处理字符串,但是你要知道SQL还是可以处理字符串。知道很重要。
3.3 关于“没得选”
这个感受可以认为是上一个的延伸,“没得选”分客观和主观,客观没得选,换谁来都没得选,主观没得选,很可能就是你自己的问题了,你根本不知道有得选,受限于自己的知识储备和认知水平。
3.4.经典书籍,值得反复阅读
推荐阅读新版第2版。
4. 预告
下一本 《高性能MySQL(第4版)》