自动复盘 2023-08-09
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。
k 线图是最好的老师,每天持续发布板块的rps排名,追踪板块,板块来开仓,板块去清仓,丢弃自以为是的想法,板块去留让市场来告诉你
跟踪板块总结:
成交额超过 100 亿 排名靠前,macd柱由绿转红 成交量要大于均线 有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向 rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与 一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现 行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。 第一波行情 rps20 + 10日均线,第二波行情 rps50 + macd反转。
工 | — | h | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶 | 博 | 士 | 秘 | 密 | 武 | 器 | RPS | 板 |
块 | 排 | 名 | , | 号 | 每 | 天 | 都 | 更 |
新 | , | 文 | 章 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
板块 rps 排名
rps10排名 | rps20排名 | rps50排名 | rps120排名 |
---|---|---|---|
1. 券商概念 | 1. 券商概念 | 1. 证券 | 1. 游戏 |
2. 证券 | 2. 证券 | 2. 汽车整车 | 2. 云游戏 |
3. 互联金融 | 3. 多元金融 | 3. 券商概念 | 3. 证券 |
4. 多元金融 | 4. 房地产开发 | 4. 减速器 | 4. 文化传媒 |
5. 数字货币 | 5. 互联金融 | 5. 土地流转 | 5. 券商概念 |
6. CRO | 6. 银行 | 6. 房地产开发 | 6. 船舶制造 |
7. 汽车整车 | 7. 水泥建材 | 7. 地摊经济 | 7. 在线教育 |
8. 银行 | 8. 土地流转 | 8. 汽车零部件 | 8. Web3.0 |
9. 软件开发 | 9. 酿酒行业 | 9. 多元金融 | 9. 通信设备 |
10. 数据安全 | 10. 白酒 | 10. 互联金融 | 10. 中字头 |
11. 国产软件 | 11. 商业百货 | 11. 粮食概念 | 11. 远程办公 |
12. 数字经济 | 12. 乳业 | 12. 装修建材 | 12. 东数西算 |
13. 信创 | 13. 数字货币 | 13. 商业百货 | 13. 国资云概念 |
14. 区块链 | 14. 人造肉 | 14. ST股 | 14. 减速器 |
15. 智慧政务 | 15. 粮食概念 | 15. 激光雷达 | 15. 元宇宙概念 |
16. 酿酒行业 | 16. CRO | 16. 国资云概念 | 16. 电子车牌 |
17. 计算机设备 | 17. 装修建材 | 17. 旅游酒店 | 17. 云计算 |
18. 互联网服务 | 18. 装配建筑 | 18. 装配建筑 | 18. 信创 |
19. ST股 | 19. 免税概念 | 19. 新零售 | 19. 人工智能 |
20. 移动支付 | 20. 预制菜概念 | 20. 无人驾驶 | 20. 银行 |
21. 云计算 | 21. 工程建设 | 21. 屏下摄像 | 21. 国产软件 |
22. 人造肉 | 22. 新零售 | 22. 酿酒行业 | 22. 通信服务 |
23. 大数据 | 23. 软件开发 | 23. 水泥建材 | 23. 屏下摄像 |
24. 预制菜概念 | 24. 钢铁行业 | 24. 时空大数据 | 24. 数字经济 |
25. 网络安全 | 25. 国产软件 | 25. 装修装饰 | 25. 计算机设备 |
板块 rps20 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 券商概念 | |
2. 证券 | |
3. 房地产开发 | |
4. 多元金融 | |
5. 互联金融 | |
6. 银行 | |
7. 土地流转 | |
8. 水泥建材 | |
9. 酿酒行业 | |
10. 白酒 | |
11. 商业百货 | |
12. 乳业 | |
13. 数字货币 | |
14. 粮食概念 | |
15. 人造肉 | |
16. CRO | |
17. 装修建材 | |
18. 装配建筑 | |
19. 预制菜概念 | |
20. 免税概念 | |
21. 工程建设 | |
22. 软件开发 | |
23. 新零售 | |
24. 钢铁行业 | |
25. 国产软件 |
板块 rps50 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 汽车整车 | |
2. 证券 | |
3. 券商概念 | |
4. 减速器 | |
5. 房地产开发 | |
6. 土地流转 | |
7. 地摊经济 | |
8. 多元金融 | |
9. 汽车零部件 | |
10. 互联金融 | |
11. 粮食概念 |
本文由 mdnice 多平台发布