CCF-CSP真题拿来练手,持续更新,CCF-CSP真题拿来练手,如果对自己没有拿高分的期望的话,可以就琢磨着写一二三题就好,三题和四题可以稍微瞧一瞧,可以就拿最基础的情况,再慢慢添东西更新代码。博主的算力有限,努力提升进步中,写一道发一道,目前先从简单慢慢做,有想法的可以一起讨论呀~~
文章末放着CCF-CSP真题网站,有需要的同学自取~~
试题编号 | 试题名称 | 最高得分 | 查看我的提交 | 操作 |
---|---|---|---|---|
202303-1 | 田地丈量 | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202303-2 | 垦田计划 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202303-3 | LDAP | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202303-4 | 星际网络II | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202303-5 | 施肥 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
- 本题主要是求所圈的矩阵和其他已有矩阵的交集面积,交际面积的右边界即两个相交矩阵的最右边的边界,即min(a, points[i][2]),左边界即两个相交矩阵的最右边的边界,即max(0, points[i][0])。上下边也是一样的道理。通过判断x 和 y是否大于零,可以判断出矩阵十分交叉,若存在则 sum += x * y;
试题编号 | 试题名称 | 最高得分 | 查看我的提交 | 操作 |
---|---|---|---|---|
202212-1 | 现值计算 | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202212-2 | 训练计划 | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202212-3 | JPEG 解码 | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202212-4 | 聚集方差 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202212-5 | 星际网络 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
- 第一题我直接理解题目后应用公式进行求解,暴力解是可以满分的;
- 第二题我看了一下,由于70% 的测试数据满足:顿顿无法在n天内完成全部m项科目的训练,此时不需要考虑最晚开始时间是否输出的问题,直接输出最早开始时间即可得70分,而在最晚开始时间的计算中,由于某科目是被别的科目依赖的,所以计算它的最晚开始时间时要考虑依赖它的科目能否如期完成。
202209的真题
试题编号 | 试题名称 | 最高得分 | 博主题解 | 原题测试 |
---|---|---|---|---|
202209-1 | 如此编码 | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202209-2 | 何以包邮? | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202209-3 | 防疫大数据 | 40 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202209-4 | 吉祥物投票 | 20 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202209-5 | 高维亚空间超频物质变压缩技术 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
- 第一题我直接应用题目公式进行了变幻求解,暴力解是可以满分的;
- 第二题我第一眼看过去感觉就可以用动态规划等常规算法去解,题目看着有点像01背包问题,但我最先还是用的暴力解,情况考虑少了,只得70分,后面仔细分析了下动态规划的规律,用动态规划的方法重新写了一遍,满分题解;
- 第三题感觉应该是读题比较难,建议那个笔写一遍捋一下情况,每个值是干嘛的搞清楚才开始写,目前是40分的代码,后续进行修改;
- 第四题看了一眼感觉很容易理解,也就直接直白写了,果不其然内存超了,拿了20分;
202206的真题
试题编号 | 试题名称 | 最高得分 | 博主题解 | 原题测试 |
---|---|---|---|---|
202206-1 | 归一化处理 | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202206-2 | 寻宝!大冒险! | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202206-3 | 角色授权 | 20 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202206-4 | 光线追踪 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202206-5 | PS无限版 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
- 第一题我直接应用题目公式进行了变幻求解,暴力解是可以满分的;
- 第二题我考试时先用的暴力解,遍历整个绿化图,最后很明显内存超了,后面思考了一下,只需要一藏宝图为参照目标,将绿化图中的树的位置记录,然后再进行判断筛选,就可以简单的得出结果,这样还避免了暴力解中超内存的情况的出现。
- 第三题我是直接看着子任务中的第一种情况去写的,因为我的目的就是拿20就好,拿20分对大多数人来说还是很容易的,只要把题读明白就好;
202203的真题
试题编号 | 试题名称 | 最高得分 | 博主题解 | 原题测试 |
---|---|---|---|---|
202203-1 | 未初始化警告 | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202203-2 | 出行计划 | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202203-3 | 计算资源调度器 | 20 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202203-4 | 通信系统管理 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202203-5 | 博弈论与石子合并 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
- 第一题我用的set去进行数据的存储,边存边进行去重,然后按照题目进行编写就好了;
- 第二题我还是用的暴力解去做了一遍题目,只要暴力解过了,说明你对题目的理解就到位了,很明显暴力解双重循环时间上暴了,所以我们要进行优化。最后使用差分数组,每个出行计划就是对有效区间的操作。最后前缀和统计一下,随后查询即可;
- 第三题我是直接看着子任务中的第一种情况去写的,因为我的目的就是拿20就好,拿20分对大多数人来说还是很容易的,只要把题读明白就好;
202111的真题
试题编号 | 试题名称 | 最高得分 | 博主题解 | 原题测试 |
---|---|---|---|---|
202112-1 | 序列查询 | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202112-2 | 序列查询新解 | 70 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202112-3 | 登机牌条码 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202112-4 | 磁盘文件操作 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202112-5 | 极差路径 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202109的真题
试题编号 | 试题名称 | 最高得分 | 博主题解 | 原题测试 |
---|---|---|---|---|
202109-1 | 数组推导 | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202109-2 | 非零段划分 | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202109-3 | 脉冲神经网络 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202109-4 | 收集卡牌 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202109-5 | 箱根山岳险天下 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202104的真题
试题编号 | 试题名称 | 最高得分 | 博主题解 | 原题测试 |
---|---|---|---|---|
202104-1 | 灰度直方图 | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202104-2 | 邻域均值 | 70 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202104-3 | DHCP服务器 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202104-4 | 校门外的树 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202104-5 | 疫苗运输 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202012的真题
试题编号 | 试题名称 | 最高得分 | 博主题解 | 原题测试 |
---|---|---|---|---|
202012-1 | 期末预测之安全指数 | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202012-2 | 期末预测之最佳阈值 | 70 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202012-3 | 带配额的文件系统 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202012-4 | 食材运输 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202012-5 | 星际旅行 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202009的真题
试题编号 | 试题名称 | 最高得分 | 博主题解 | 原题测试 |
---|---|---|---|---|
202009-1 | 称检测点查询 | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202009-2 | 风险人群筛查 | 100 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
202009-3 | 点亮数字人生 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202009-4 | 星际旅行 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 | |
202009-5 | 密信与计数 | 题目分析及博主题解 | 查看试题/答题 |
有想法的朋友可以自己去网站进行实践:csp真题网站 – 计算机软件能力认证考试系统