目录
- 1.OSI/RM七层网络模型
- 1.1 结构图
- 1.2 各层功能
- 2.OSI七层、TCP/IP四层、五层网络模型对比
- 3.各层对应网络协议
- 3.1 应用层
- 3.2 传输层
1.OSI/RM七层网络模型
OSI/RM
(Open System Interconnection/Reference Model,开放式系统互联参考模型)是一个由国际标准化组织(ISO)制定的网络参考模型,它将计算机网络通信划分为七个层次。每一层都有一个特定的功能,它为设计和实现网络的各个方面提供结构参考。
1.1 结构图
1.2 各层功能
OSI七层网络协议中,各层实现功能如下表:
序号 | OSI层次 | 封装单位 | 地址表示 | 主要功能 |
---|---|---|---|---|
1 | 物理层 | 比特流 | bit流 | 提供物理通路、二进制数据比特流传输、定义机械/电气特性和接口 |
2 | 数据链路层 | 数据帧 | MAC地址 | 把不可靠信道变为可靠信道。将比特组织成帧,在链路上提供点到点的帧传输,差错控制、流量控制等。 |
3 | 网络层 | 数据包或数据分段 | IP地址 | 路径的选择,网络连接的多路复用、差错的检测与恢复、排序与流量控制、服务选择。 |
4 | 传输层 | 数据报文或数据段 | 端口号 | 提供端到端之间可靠透明的数据传输。分段与重组、差错控制及流量控制,保证数据传输正确完整性。 |
5 | 会话层 | 应用进程 | 进程号 | 会话链接的恢复与释放、对会话进行分段、同步等。 |
6 | 表示层 | 应用进程 | 进程号 | 数据加密与数据压缩、语法表示与连接管理。 |
7 | 应用层 | 应用进程 | 进程号 | 应用层包含用户应用程序和协议。 |
2.OSI七层、TCP/IP四层、五层网络模型对比
3.各层对应网络协议
3.1 应用层
协议 | 名称 | 端口 |
---|---|---|
POP3 | 邮局协议版本3 | 110 |
SMTP | 简单邮件传输协议 | 25 |
Telnet | 远程控制 | 23 |
FTP | 文件传输协议 | 21 |
HTTP | 超文本传输协议 | 80 |
IMAP | 因特网消息访问 | 143 |
HTTP-s | HTTP安全协议 | 443 |
DHCP | 动态主机配置协议 | 67 |
TFTP | 简单文本传送协议 | 69 |
SNMP | 简单网络管理协议 | 161 |
SLP | 服务定位协议 | |
NTP | 网络时间协议 | |
RADIUS | 远程用户拨号认证 | |
BOOTP | 引导程序协议 |
3.2 传输层
协议 | 名称 | 端口 |
---|---|---|
TCP | 传输控制协议 | 6 |
UDP | 用户数据报协议 | 17 |
3.3 网络层协议
协议 | 名称 | 端口 |
---|---|---|
BGP | 边界网关协议 | 179 |
IGMP | 因特网组管理协议 | 2 |
ICMP | 因特网控制报文协议 | 1 |
RSVP | 资源预留协议 | 46 |
ESP | IP安全封装协议 | 50 |
AH | IP安全认证协议 | 51 |
X.25 | 分组交换网协议 | 93 |
HSRP | 热备份路由协议 | 1985 |
RIP/RIPng | 距离矢量路由协议 | 520/521 |
OSPF | 开放最短路径优先 | 89 |
IS-IS | 中间系统到中间系统协议 | 124 |
EGP | 外部网关路由协议 | 8 |
VRRP | 虚拟路由冗余协议 | 112 |
IGRP | 动态距离适量路由协议 | 9 |
EIGRP | 增强IGRP路由协议 | 88 |
整理完毕,完结撒花~